
カロリー・栄養成分こうや豆腐1個16.5gあたり
原材料名 大豆(アメリカ又はカナダ又はその他)
添加物2 凝固剤重曹
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 保存方法常温
豆腐・大豆製品の中での位置
| 項目 | この商品 | みすずコーポレーションの豆腐・大豆製品48 商品 | 豆腐・大豆製品全体947 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 86 kcal | 中央値 86 kcal少ない方から 19 位 / 42 | 中央値 89 kcal少ない方から 206 位 / 465 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.3 g少ない方から 3 位 / 42 | 中央値 0.2 g少ない方から 144 位 / 450 |
| たんぱく質 | 8.6 g | 中央値 8.6 g多い方から 17 位 / 42 | 中央値 7.3 g多い方から 156 位 / 459 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| こうや豆腐3個ポリ | 49.5g | — | 86 kcal | 0.1 g |
| こうや豆腐4個ポリ | 66g | — | 86 kcal | 0.1 g |
| こうや豆腐8個(袋) | 132g | — | 86 kcal | 0.1 g |
| みすず豆腐4個 | 66g | — | 86 kcal | 0.1 g |
| みすず豆腐8個 | 132g | — | 86 kcal | 0.1 g |
| 国産大豆こうや豆腐M4個(袋) | 66g | — | 86 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 165g10個 | 86 kcal | 0.1 g |
出典: みすずコーポレーション 公式サイト(確認 2026年11月21日)