
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1個 | 238 円(税込) | 290 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2024年7月16日〜2026年10月18日 | 1個 | 225 円(税込) | 290 kcal | 0.7 g | リニューアル |
| 2024年2月23日〜2024年7月15日 | — | — | 291 kcal | 0.6 g |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1個 | 238 円(税込) | 290 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2024年7月16日〜2026年10月18日 | 1個 | 225 円(税込) | 290 kcal | 0.7 g | リニューアル |
| 2024年2月23日〜2024年7月15日 | — | — | 291 kcal | 0.6 g |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)