
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・ごま・大豆・りんご
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1食 | 246 円(税込) | 92 kcal | 0.89 g | リニューアル |
| 2025年11月6日〜2026年10月18日 | 1食 | 246 円(税込) | 92 kcal | 0.93 g | リニューアル |
| 2023年12月9日〜2025年11月5日 | — | — | 92 kcal | 0.94 g |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

アレルゲン 小麦・ごま・大豆・りんご
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1食 | 246 円(税込) | 92 kcal | 0.89 g | リニューアル |
| 2025年11月6日〜2026年10月18日 | 1食 | 246 円(税込) | 92 kcal | 0.93 g | リニューアル |
| 2023年12月9日〜2025年11月5日 | — | — | 92 kcal | 0.94 g |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)