
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月14日〜 | 2個 | 212 円(税込) | 201 kcal | 0.5 g | 価格 |
| 2026年2月11日〜2026年6月13日 | 2個 | 197 円(税込) | 201 kcal | 0.5 g | リニューアル |
| 2024年2月23日〜2026年2月10日 | 2個 | — | 195 kcal | 0.5 g |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月14日〜 | 2個 | 212 円(税込) | 201 kcal | 0.5 g | 価格 |
| 2026年2月11日〜2026年6月13日 | 2個 | 197 円(税込) | 201 kcal | 0.5 g | リニューアル |
| 2024年2月23日〜2026年2月10日 | 2個 | — | 195 kcal | 0.5 g |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)