
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 小麦粉(国内製造)、マヨネーズ、砂糖、ショートニング、パン酵母、食塩、乳等を主要原料とする食品、加工油脂、黒こしょう、麦麹粉末
添加物7 乳化剤酢酸Na調味料(アミノ酸)イーストフード増粘剤(ペクチン、アルギン酸エステル)香辛料ビタミンC
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆・りんご
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 敷島製パン(Pasco)のパン233 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 437 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 211 位 / 233 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,213 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.6 g | 中央値 0.6 g少ない方から 211 位 / 233 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,168 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6 g | 中央値 5.5 g多い方から 84 位 / 233 | 中央値 5.6 g多い方から 577 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 北海道産小麦 ビターコーヒー&くるみデニッシュ | — | 443 kcal | 0.7 g |
| やわらかぶどうぱん | — | 454 kcal | 0.7 g |
| 北海道産小麦 ブリオッシュ | — | 420 kcal | 1 g |
| うずまきデニッシュ | — | 457 kcal | 1.3 g |
| こしあんどーなつ | — | 411 kcal | 0.6 g |
| 北海道産小麦 全粒粉入りカンパーニュ 5枚入 | — | 472 kcal | 2.4 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 437 kcal | 1.6 g |
出典: 敷島製パン(Pasco) 公式サイト(確認 2026年11月22日)