![ロイズ アマンドショコラ[ブラック]](/static/img/food/royce/1099.jpg)
カロリー・栄養成分100g当たり
原材料名 アーモンド(アメリカ)、カカオマス、砂糖、ココアバター、粉糖
添加物2 乳化剤香料
アレルゲン 乳・アーモンド・大豆
保存と期限
- 賞味期限3ヶ月
- 保存方法直射日光、高温多湿を避け、25℃以下で保存してください。
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのチョコレート112 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 1174.2 kcal | 中央値 54 kcal少ない方から 107 位 / 110 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 865 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 110 | 中央値 0 g少ない方から 5 位 / 861 |
| たんぱく質 | 19.6 g | 中央値 0.7 g多い方から 4 位 / 110 | 中央値 1.1 g多い方から 10 位 / 873 |
| 100g 単価 | 653.7 円 | 中央値 697.5 円安い方から 11 位 / 36 | 中央値 483.9 円安い方から 136 位 / 196 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマンドショコラ[ホワイト] | 190g | 1,242 円 | 1197 kcal | 0.3 g | 653.7 円 |
| アマンドショコラ[ミルク] | 190g | 1,242 円 | 1136.2 kcal | 0.2 g | 653.7 円 |
| ポテトチップチョコレート[オリジナル] | 190g | 1,188 円 | 1141.9 kcal | 0.8 g | 625.3 円 |
| ポテトチップチョコレート[キャラメル] | 190g | 1,188 円 | 1140 kcal | 1 g | 625.3 円 |
| ロイズ石垣島 ポテトチップチョコレート[石垣の塩] | 190g | 1,188 円 | 1140 kcal | 0.6 g | 625.3 円 |
| ポテトチップチョコレート[マイルドビター] | 190g | 1,188 円 | 1134.3 kcal | 0.9 g | 625.3 円 |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月23日〜 | 190g | 1,242 円(税込) | 653.7 円 | 1174.2 kcal | 0 g | 価格 |
| 2023年3月21日〜2025年6月22日 | 190g | 972 円(税込) | 511.6 円 | — | — | 価格 |
| 2019年12月8日〜2023年3月20日 | 190g | 821 円(税込) | 432.1 円 | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)