
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 チョコレート(国内製造)、鶏卵、砂糖、バター、小麦粉、生クリーム、ココアパウダー、はちみつ、糖漬けオレンジピール、洋酒、アーモンド、ヘーゼルナッツ、卵黄、ココアバター、食塩
添加物2 乳化剤香料
アレルゲン 小麦・卵・乳・アーモンド・オレンジ・大豆・マカダミアナッツ
保存と期限
- 賞味期限1ヶ月
- 保存方法直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのスイーツ8 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 1339 kcal | 中央値 1288 kcal少ない方から 6 位 / 8 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,601 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.54 g | 中央値 0.8 g少ない方から 3 位 / 8 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,462 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 21.1 g | 中央値 16.4 g多い方から 3 位 / 8 | 中央値 2.6 g多い方から 65 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| バウムクーヘン[シュヴァルツ] | 1個 | 1,836 円 | 1338 kcal | 0.79 g |
| ミニシュトーレン[チョコ] | 1個 | 1,350 円 | 1128 kcal | 0.79 g |
| ロイズ京都 宇治抹茶のガトー ブルトン | 1個 | 1,944 円 | 1238 kcal | 1.12 g |
| ガトーガナッシュ[6個入] | 6個 | 1,458 円 | 190 kcal | 0.05 g |
| マロングラッセ | 10粒 | 2,160 円 | 56 kcal | 0.02 g |
| シュトーレン | 1本 | 2,916 円 | 3220 kcal | 2.85 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月15日〜 | 1本 | 1,512 円(税込) | 1339 kcal | 0.54 g | 価格 |
| 2023年1月27日〜2025年6月14日 | 1本 | 1,296 円(税込) | — | — | 価格 |
| 2019年11月20日〜2023年1月26日 | 1本 | 1,102 円(税込) | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)