![ロイズ チョコクッキーズ[プレーン&ココア]](/static/img/food/royce/8140.jpg)
カロリー・栄養成分1枚当たり<プレーン>
原材料名 【プレーン】小麦粉(小麦(北海道産))、バター(生乳(北海道産))、砂糖、ココアバター、カカオマス、小麦でん粉、卵黄、全粉乳、脱脂粉乳、食塩
添加物14 膨脹剤乳化剤(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)【ココア】小麦粉(小麦(北海道産))バター(生乳(北海道産))砂糖ココアバターココアパウダー小麦でん粉カカオマス卵黄全粉乳食塩/膨脹剤香料乳化剤
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆
保存と期限
- 賞味期限45日
- 保存方法直射日光、高温多湿を避け、25℃以下で保存してください。
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのビスケット32 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 59 kcal | 中央値 55.5 kcal少ない方から 22 位 / 32 | 中央値 100 kcal少ない方から 255 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.05 g | 中央値 0.1 g少ない方から 16 位 / 32 | 中央値 0.1 g少ない方から 181 位 / 753 |
| たんぱく質 | 0.7 g | 中央値 0.7 g多い方から 13 位 / 32 | 中央値 1.4 g多い方から 526 位 / 771 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ロイズ石垣島 黒糖ビスケット | 15枚 | 891 円 | 60 kcal | 0.08 g |
| ロイズラスクバリューパック[シュガー8袋入] | 16枚 | 864 円 | 55 kcal | 0.1 g |
| チョコレートサブレ[アーモンド&カシューナッツ] | 10枚 | 1,026 円 | 57 kcal | 0.05 g |
| ポテごまクッキー[15枚入] | 15枚 | 810 円 | 56 kcal | 0.07 g |
| チョコレートウエハース[ティラミスクリーム12個入] | 12個 | 1,080 円 | 59 kcal | 0.04 g |
| ロイズラスクバリューパック[チーズ&オニオン8袋入] | 16枚 | 891 円 | 50 kcal | 0.21 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月14日〜 | 12枚 | 918 円(税込) | 59 kcal | 0.05 g | 価格 |
| 2023年4月2日〜2025年6月13日 | 12枚 | 810 円(税込) | — | — | 価格 |
| 2020年10月29日〜2023年4月1日 | 12枚 | 724 円(税込) | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)