![ロイズ 生チョコレート[マイルドミルク]](/static/img/food/royce/2095.jpg)
カロリー・栄養成分1粒当たり
原材料名 生クリーム(国内製造)、ココアバター、砂糖、全粉乳、カカオマス、脱脂粉乳、クリームパウダー、ココアパウダー
添加物2 香料乳化剤
アレルゲン 乳・大豆
保存と期限
- 賞味期限1ヶ月
- 保存方法冷蔵庫(10℃以下)で保存してください。
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | ロイズのチョコレート112 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 39 kcal | 中央値 54 kcal少ない方から 48 位 / 110 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 236 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0 g少ない方から 32 位 / 110 | 中央値 0 g少ない方から 395 位 / 861 |
| たんぱく質 | 0.5 g | 中央値 0.7 g多い方から 58 位 / 110 | 中央値 1.1 g多い方から 589 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 生チョコレート[マイルドホワイト] | 20粒 | 1,215 円 | 39 kcal | 0.01 g |
| 生チョコレート[マイルドミルク](クリスマス) | 20粒 | 1,215 円 | 39 kcal | 0.01 g |
| 生チョコレート[シャンパン ピエール ミニョン] | 20粒 | 1,215 円 | 38 kcal | 0.01 g |
| 生チョコレート[ホワイト] | 20粒 | 1,215 円 | 38 kcal | 0.01 g |
| 生チョコレート[いちごミルク] | 20粒 | 1,215 円 | 37 kcal | 0.01 g |
| 生チョコレート[ガーナビター] | 20粒 | 1,215 円 | 37 kcal | 0.008 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月20日〜 | 20粒 | 1,215 円(税込) | 39 kcal | 0.01 g | 価格 |
| 2023年1月8日〜2025年6月19日 | 20粒 | 864 円(税込) | — | — | 価格 |
| 2019年12月13日〜2023年1月7日 | 20粒 | 778 円(税込) | — | — |
出典: ロイズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)