
特徴
- さばは焼いてから身をほぐして盛り付け
- 小ぶりなサイズに仕立てたお弁当
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの弁当153 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 317 kcal | 中央値 593 kcal少ない方から 10 位 / 153 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 15 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 1.7 g | 中央値 3.1 g少ない方から 8 位 / 153 | 中央値 3.1 g少ない方から 13 位 / 205 |
| たんぱく質 | 11 g | 中央値 18.8 g多い方から 142 位 / 153 | 中央値 18.2 g多い方から 185 位 / 205 |
| 糖質 | 51.4 g | 中央値 86.6 g少ない方から 7 位 / 153 | 中央値 84.9 g少ない方から 14 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 高菜と明太子のごはん(もち麦) | 398 円 | 307 kcal | 4.4 g |
| 焼き鮭御飯 | 408 円 | 330 kcal | 2.1 g |
| 三色そぼろごはん(もち麦) | 398 円 | 341 kcal | 2.2 g |
| 沖縄県産もずく使用 もずく丼(もち麦) | 398 円 | 290 kcal | 1.8 g |
| 道産秋鮭焼ほぐしごはん(もち麦入り) | 430 円 | 313 kcal | 1.9 g |
| 焼き鮭御飯(もち麦) | 398 円 | 287 kcal | 2.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月1日〜 | 398 円(税別) | 317 kcal | 1.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)