
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
寿司の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの寿司38 商品 | 寿司全体82 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 260 kcal | 中央値 223.5 kcal少ない方から 22 位 / 38 | 中央値 223 kcal少ない方から 39 位 / 67 |
| 食塩相当量 | 2.7 g | 中央値 2.2 g少ない方から 23 位 / 38 | 中央値 2.1 g少ない方から 45 位 / 67 |
| たんぱく質 | 9.8 g | 中央値 5.9 g多い方から 10 位 / 38 | 中央値 5.9 g多い方から 14 位 / 67 |
| 糖質 | 46.3 g | 中央値 40.7 g少ない方から 25 位 / 38 | 中央値 40.7 g少ない方から 33 位 / 50 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| サラダ巻4巻 | 398 円 | 313 kcal | 2.8 g |
| 太巻といなりの詰め合わせ | 368 円 | 303 kcal | 3.3 g |
| 東海限定 いなり寿司3個入り | 340 円 | 296 kcal | 1.8 g |
| まぐろたたきたくあん太巻4巻 | 518 円 | 287 kcal | 3.3 g |
| いなり 3個入り | 328 円 | 297 kcal | 2.1 g |
| 静岡限定 ジューシーいなり3個入 | 318 円 | 311 kcal | 2.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 418 円(税別) | 260 kcal | 2.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)