
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 211 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 102 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 151 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 1.5 g少ない方から 21 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 45 位 / 266 |
| たんぱく質 | 3.7 g | 中央値 4.9 g多い方から 154 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 212 位 / 266 |
| 糖質 | 34.8 g | 中央値 37 g少ない方から 32 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 51 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 舞茸おこわおむすび静岡県産舞茸使用 | 198 円 | 212 kcal | 1.6 g |
| 味付海苔おにぎり具たっぷりめんたいマヨ | 198 円 | 215 kcal | 1.2 g |
| 舞茸入り五目おこわ おむすび | 198 円 | 207 kcal | 1.5 g |
| 味付のりおにぎり チキン南蛮 | 198 円 | 218 kcal | 1.2 g |
| 味付海苔おにぎり たまご醤油 | 198 円 | 199 kcal | 1.1 g |
| 手巻おにぎり 鶏そぼろ | 198 円 | 199 kcal | 1.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 198 円(税別) | 211 kcal | 1.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)