
特徴
- カツオと昆布を効かせた自社製のだしを玉子に使用
- 厚焼き玉子をふっくらと仕上げて挟んだサンドイッチ
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサンドイッチ67 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 494 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 62 位 / 67 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 183 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 2.7 g | 中央値 1.8 g少ない方から 56 位 / 67 | 中央値 1.6 g少ない方から 175 位 / 189 |
| たんぱく質 | 17.8 g | 中央値 11.8 g多い方から 11 位 / 67 | 中央値 9.6 g多い方から 17 位 / 189 |
| 糖質 | 28.3 g | 中央値 29.5 g少ない方から 25 位 / 67 | 中央値 28.6 g少ない方から 52 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| メンチカツサンド | 340 円 | 513 kcal | 2.8 g |
| やみつき旨辛チキンロール | 350 円 | 436 kcal | 3.1 g |
| チキンカツサンド 九州産華味鳥使用 | 397 円 | 472 kcal | 3.1 g |
| バゲット スパイシーチキンケバブ | 330 円 | 398 kcal | 2.6 g |
| ブリトーチーズ倍盛り ハム&チーズ | 390 円 | 448 kcal | 2 g |
| ビーフ&マッケンチーズ | 420 円 | 483 kcal | 2.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 340 円(税別) | 494 kcal | 2.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)