
特徴
- 背脂とにんにくを効かせた具にしている
- チャーシューを合わせてブリトーに包んでいる
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
みんなの声
よく挙がる声6
気になるという声1
- 食べたあとのにんにくのにおいが気になる3
参考にした記事
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサンドイッチ67 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 280 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 13 位 / 67 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 98 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 1.7 g | 中央値 1.8 g少ない方から 27 位 / 67 | 中央値 1.6 g少ない方から 99 位 / 189 |
| たんぱく質 | 9.4 g | 中央値 11.8 g多い方から 55 位 / 67 | 中央値 9.6 g多い方から 101 位 / 189 |
| 糖質 | 30.8 g | 中央値 29.5 g少ない方から 39 位 / 67 | 中央値 28.6 g少ない方から 72 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 野菜ミックスサンド | 345 円 | 293 kcal | 1.5 g |
| バゲット 生ハム&クリームチーズ | 298 円 | 270 kcal | 1.8 g |
| ツナ&きゅうりサンド | 347 円 | 306 kcal | 1.4 g |
| ブリトーTHEマルゲリータ | 288 円 | 285 kcal | 1.2 g |
| トマトと彩りミックスサンド | 368 円 | 271 kcal | 1.7 g |
| ラップデリ 蒸し鶏の胡麻だれサラダ | 298 円 | 295 kcal | 1.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 330 円(税別) | 280 kcal | 1.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)