
特徴
- ミートソースはデミグラスソース由来のコクが特徴
- ミートソースにホワイトソースを組み合わせた仕立て
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
グラタン・ドリアの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのグラタン・ドリア18 商品 | グラタン・ドリア全体24 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 460 kcal | 中央値 397 kcal少ない方から 14 位 / 18 | 中央値 387.5 kcal少ない方から 20 位 / 24 |
| 食塩相当量 | 2.8 g | 中央値 2.5 g少ない方から 12 位 / 18 | 中央値 2.7 g少ない方から 15 位 / 24 |
| たんぱく質 | 12.7 g | 中央値 14.2 g多い方から 11 位 / 18 | 中央値 12.9 g多い方から 13 位 / 24 |
| 糖質 | 69.5 g | 中央値 43.9 g少ない方から 17 位 / 18 | 中央値 43.9 g少ない方から 23 位 / 24 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 明太子クリームドリア | 398 円 | 412 kcal | 3 g |
| チーズとデミグラスソースのオムライスドリア | 498 円 | 461 kcal | 3.8 g |
| こんがり焼いたクリーミー海老ドリア | 460 円 | 404 kcal | 2 g |
| オニオンチーズドリア | 498 円 | 486 kcal | 2.1 g |
| かぼちゃグラタン 北海道産チーズ使用 | 480 円 | 395 kcal | 1.7 g |
| こんがりチーズのマカロニグラタン | 330 円 | 375 kcal | 2.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 398 円(税別) | 460 kcal | 2.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)