
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
グラタン・ドリアの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのグラタン・ドリア18 商品 | グラタン・ドリア全体24 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 375 kcal | 中央値 397 kcal少ない方から 7 位 / 18 | 中央値 387.5 kcal少ない方から 11 位 / 24 |
| 食塩相当量 | 2.9 g | 中央値 2.5 g少ない方から 13 位 / 18 | 中央値 2.7 g少ない方から 16 位 / 24 |
| たんぱく質 | 16.6 g | 中央値 14.2 g多い方から 6 位 / 18 | 中央値 12.9 g多い方から 6 位 / 24 |
| 糖質 | 40.5 g | 中央値 43.9 g少ない方から 8 位 / 18 | 中央値 43.9 g少ない方から 11 位 / 24 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 明太子クリームドリア | 398 円 | 412 kcal | 3 g |
| 明太クリームドリア | 340 円 | 256 kcal | 2.4 g |
| とろーりチーズのミニパングラタン | 298 円 | 276 kcal | 1.3 g |
| たっぷりソースのミートドリア | 398 円 | 460 kcal | 2.8 g |
| 生乳から仕立てた濃厚海老グラタン | 480 円 | 380 kcal | 2.6 g |
| こんがり焼いたクリーミー海老ドリア | 460 円 | 404 kcal | 2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 330 円(税別) | 375 kcal | 2.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)