
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
グラタン・ドリアの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのグラタン・ドリア18 商品 | グラタン・ドリア全体24 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 276 kcal | 中央値 397 kcal少ない方から 5 位 / 18 | 中央値 387.5 kcal少ない方から 6 位 / 24 |
| 食塩相当量 | 1.3 g | 中央値 2.5 g少ない方から 2 位 / 18 | 中央値 2.7 g少ない方から 2 位 / 24 |
| たんぱく質 | 11.3 g | 中央値 14.2 g多い方から 14 位 / 18 | 中央値 12.9 g多い方から 18 位 / 24 |
| 糖質 | 28.9 g | 中央値 43.9 g少ない方から 4 位 / 18 | 中央値 43.9 g少ない方から 4 位 / 24 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 明太クリームドリア | 340 円 | 256 kcal | 2.4 g |
| チーズの虜 クリーミーポテト焼き | 298 円 | 181 kcal | 1.8 g |
| こんがりチーズのマカロニグラタン | 330 円 | 375 kcal | 2.9 g |
| あつあつオーブン焼きもち明太子チーズもんじゃ | 278 円 | 153 kcal | 2 g |
| 舟形マッシュルームのグラタン | 370 円 | 174 kcal | 0.76 g |
| 明太子クリームドリア | 398 円 | 412 kcal | 3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 298 円(税別) | 276 kcal | 1.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)