
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・かに
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 510 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 97 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 493 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 7 g | 中央値 5 g少ない方から 156 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 475 位 / 573 |
| たんぱく質 | 26 g | 中央値 18.9 g多い方から 34 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 47 位 / 596 |
| 糖質 | 62.1 g | 中央値 70.3 g少ない方から 56 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 178 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 香るしょうがスープの長岡生姜醤油ラーメン | 598 円 | 496 kcal | 6.9 g |
| やみつき胡椒ちゃんぽん | 570 円 | 509 kcal | 7.6 g |
| 徳島の味 豚骨醤油ラーメン | 620 円 | 561 kcal | 8.1 g |
| 広島つけ麺 辛さ増やせる辛味だれ付 | 598 円 | 477 kcal | 4.5 g |
| ラーメンWalker監修 春木屋の皿中華そば | 598 円 | 545 kcal | 4.2 g |
| 11品目具材入り パリパリ麺の皿うどん | 598 円 | 549 kcal | 5.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 620 円(税別) | 510 kcal | 7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)