
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パスタの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパスタ51 商品 | パスタ全体210 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 714 kcal | 中央値 579 kcal少ない方から 38 位 / 51 | 中央値 447 kcal少ない方から 99 位 / 115 |
| 食塩相当量 | 5.7 g | 中央値 4.7 g少ない方から 34 位 / 51 | 中央値 4 g少ない方から 92 位 / 115 |
| たんぱく質 | 24 g | 中央値 23.8 g多い方から 25 位 / 51 | 中央値 20.2 g多い方から 36 位 / 115 |
| 糖質 | 91.7 g | 中央値 75.4 g少ない方から 37 位 / 51 | 中央値 66.3 g少ない方から 77 位 / 91 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ケチャップソースの山盛ナポリタン | 498 円 | 676 kcal | 7.1 g |
| 明太マヨパスタ かねふく明太子使用 | 460 円 | 708 kcal | 5.9 g |
| 山盛 明太マヨのスパゲティ | 450 円 | 718 kcal | 4.7 g |
| 明太マヨパスタ かねふく使用 | 460 円 | 660 kcal | 5.7 g |
| 大盛 明太マヨのスパゲティ | 460 円 | 782 kcal | 5.8 g |
| 大盛りパスタ 明太マヨネーズ | 460 円 | 624 kcal | 6.2 g |
パッケージの推移2

2022年1月26日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 490 円(税別) | 714 kcal | 5.7 g | 価格 |
| 2022年1月26日〜2026年11月16日 | 390 円(税別) | 765 kcal | 8.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)