
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 522 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 103 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 499 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 3.2 g | 中央値 5 g少ない方から 19 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 180 位 / 573 |
| たんぱく質 | 22.4 g | 中央値 18.9 g多い方から 57 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 75 位 / 596 |
| 糖質 | 56.1 g | 中央値 70.3 g少ない方から 41 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 156 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 鰹出汁香る コク旨カレーうどん | 460 円 | 523 kcal | 5.5 g |
| ふんわり玉子のオムそば | 420 円 | 552 kcal | 6 g |
| かき揚げうどん | 460 円 | 515 kcal | 5.8 g |
| だし香る醤油焼うどん | 420 円 | 484 kcal | 3.9 g |
| たぬきうどん 上州地粉使用麺 | 390 円 | 500 kcal | 4.4 g |
| 香る鰹出汁 八王子ラーメン | 480 円 | 512 kcal | 5.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 430 円(税別) | 522 kcal | 3.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)