
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 515 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 101 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 497 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 5.8 g | 中央値 5 g少ない方から 121 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 395 位 / 573 |
| たんぱく質 | 14.6 g | 中央値 18.9 g多い方から 127 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 209 位 / 596 |
| 糖質 | 81 g | 中央値 70.3 g少ない方から 124 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 276 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 鰹出汁香る コク旨カレーうどん | 460 円 | 523 kcal | 5.5 g |
| 香る鰹出汁 八王子ラーメン | 480 円 | 512 kcal | 5.5 g |
| とろーりチーズソースのトマトソース焼パスタ | 430 円 | 522 kcal | 3.2 g |
| 豚玉お好み焼き | 498 円 | 507 kcal | 4.6 g |
| 鰹香る旨みつゆ かき揚げそば | 498 円 | 524 kcal | 4.2 g |
| 太麺皿うどん (金蝶ソース付) | 490 円 | 535 kcal | 7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 460 円(税別) | 515 kcal | 5.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)