
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 173 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 86 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,026 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 2.9 g | 中央値 1.9 g少ない方から 135 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,294 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 13.5 g | 中央値 11.9 g多い方から 75 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 326 位 / 1,538 |
| 糖質 | 9.7 g | 中央値 9.4 g少ない方から 92 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 390 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム おでん | 328 円 | 170 kcal | 5.2 g |
| 旨辛スンドゥブ | 358 円 | 165 kcal | 3 g |
| 7プレミアム 厚切りタン塩焼き | 348 円 | 187 kcal | 2.2 g |
| 1/3日分の野菜 もっちり餃子の中華スープ | 338 円 | 183 kcal | 3.8 g |
| 7プレミアムにんにく入り牛ホルモン | 368 円 | 165 kcal | 1.3 g |
| 鶏むね肉の大葉焼鳥 梅だれ | 368 円 | 163 kcal | 1.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 348 円(税別) | 173 kcal | 2.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)