
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 170 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 83 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,005 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 5.2 g | 中央値 1.9 g少ない方から 179 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,475 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 12.6 g | 中央値 11.9 g多い方から 83 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 387 位 / 1,538 |
| 糖質 | 15 g | 中央値 9.4 g少ない方から 128 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 529 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 1/3日分の野菜が摂れる ごま豆乳鍋スープ | 348 円 | 173 kcal | 2.9 g |
| 4種おだしで味わう 温そうめん | 328 円 | 154 kcal | 3.2 g |
| 7プレミアムスパイシーチキンカレー | 298 円 | 172 kcal | 2.1 g |
| 麻辣湯 つるもち太麺春雨入り | 328 円 | 188 kcal | 4.2 g |
| 1/3日分の野菜 もっちり餃子の中華スープ | 338 円 | 183 kcal | 3.8 g |
| 旨辛スンドゥブ | 358 円 | 165 kcal | 3 g |
セブン おでんのラインアップ39 商品
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム おでん | 328 円 | 170 kcal | 5.2 g | — |
| 7プレミアム おでんの素 | 108 円 | 21 kcal | 6.1 g | — |
| 7プレミアム おでん大盛り | 698 円 | 411 kcal | 11.1 g | 2025年11月4日 |
| 7プレミアム おやじっちの屋台おでん | 398 円 | 126 kcal | 2.4 g | — |
| 石巻港水揚げいわし使用つみれが主役のおでん | 398 円 | 162 kcal | 2.6 g | 2026年11月5日 |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 135 円 | 53 kcal | 0.07 g | — |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 135 円 | 55 kcal | 0.07 g | — |
| おでん 5種野菜のさつま揚げ | 153 円 | 65 kcal | 1.1 g | — |
| おでん お餅の巾着 | 195 円 | 102 kcal | 0.01 g | — |
| おでん お餅の巾着 | 195 円 | 96 kcal | 0.01 g | — |
| おでん こだわり焼きちくわ | 135 円 | 35 kcal | 0.8 g | — |
| おでん ごぼう巻 | 135 円 | 43 kcal | 0.6 g | — |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 328 円(税別) | 170 kcal | 5.2 g | 価格 |
| 2026年1月15日〜2026年10月18日 | 298 円(税別) | 170 kcal | 5.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)