
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 162 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 76 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 956 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 2.6 g | 中央値 1.9 g少ない方から 124 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,223 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 11.8 g | 中央値 11.9 g多い方から 94 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 443 位 / 1,538 |
| 糖質 | 13.4 g | 中央値 9.4 g少ない方から 120 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 490 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 割ってミソ!肉だんご汁 | 398 円 | 174 kcal | 4.1 g |
| 鶏むね肉の大葉焼鳥 梅だれ | 368 円 | 163 kcal | 1.7 g |
| 中華あんかけ野菜炒め | 398 円 | 177 kcal | 3.5 g |
| 7プレミアムにんにく入り牛ホルモン | 368 円 | 165 kcal | 1.3 g |
| ゴーヤーチャンプルー | 398 円 | 178 kcal | 2.4 g |
| きりたんぽ鍋風スープ | 398 円 | 179 kcal | 3 g |
セブン おでんのラインアップ39 商品
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 石巻港水揚げいわし使用つみれが主役のおでん | 398 円 | 162 kcal | 2.6 g | 2026年11月5日 |
| 7プレミアム おでんの素 | 108 円 | 21 kcal | 6.1 g | — |
| 7プレミアム おでん | 328 円 | 170 kcal | 5.2 g | — |
| 7プレミアム おでん大盛り | 698 円 | 411 kcal | 11.1 g | 2025年11月4日 |
| 7プレミアム おやじっちの屋台おでん | 398 円 | 126 kcal | 2.4 g | — |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 135 円 | 53 kcal | 0.07 g | — |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 135 円 | 55 kcal | 0.07 g | — |
| おでん 5種野菜のさつま揚げ | 153 円 | 65 kcal | 1.1 g | — |
| おでん お餅の巾着 | 195 円 | 102 kcal | 0.01 g | — |
| おでん お餅の巾着 | 195 円 | 96 kcal | 0.01 g | — |
| おでん こだわり焼きちくわ | 135 円 | 35 kcal | 0.8 g | — |
| おでん ごぼう巻 | 135 円 | 43 kcal | 0.6 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 398 円(税別) | 162 kcal | 2.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)