
特徴
- 具を9種類・あわせて18個入れた大盛りのおでん
- 具にだしを染みこませて仕上げている
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 411 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 179 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,497 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 11.1 g | 中央値 1.9 g少ない方から 183 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,532 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 28.3 g | 中央値 11.9 g多い方から 8 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 13 位 / 1,538 |
| 糖質 | 37.4 g | 中央値 9.4 g少ない方から 172 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 685 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 炭火焼き鳥 もも3本・皮2本入り | 600 円 | 391 kcal | 2.5 g |
| 串焼き盛り合わせ(5本入り) | 618 円 | 350 kcal | 2.1 g |
| 7プレミアムゴールド 金の銀だらの西京焼 | 678 円 | 296 kcal | 1.3 g |
| 7プレミアムゴールド 金のビーフシチュー | 478 円 | 435 kcal | 2.7 g |
| 炭火焼ミックスホルモン | 460 円 | 375 kcal | 3.7 g |
| 香ばし炒めのコク旨野菜炒め | 498 円 | 311 kcal | 4.9 g |
セブン おでんのラインアップ39 商品
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム おでん大盛り | 698 円 | 411 kcal | 11.1 g | 2025年11月4日 |
| 7プレミアム おでんの素 | 108 円 | 21 kcal | 6.1 g | — |
| 7プレミアム おでん | 328 円 | 170 kcal | 5.2 g | — |
| 7プレミアム おやじっちの屋台おでん | 398 円 | 126 kcal | 2.4 g | — |
| 石巻港水揚げいわし使用つみれが主役のおでん | 398 円 | 162 kcal | 2.6 g | 2026年11月5日 |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 135 円 | 53 kcal | 0.07 g | — |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 135 円 | 55 kcal | 0.07 g | — |
| おでん 5種野菜のさつま揚げ | 153 円 | 65 kcal | 1.1 g | — |
| おでん お餅の巾着 | 195 円 | 102 kcal | 0.01 g | — |
| おでん お餅の巾着 | 195 円 | 96 kcal | 0.01 g | — |
| おでん こだわり焼きちくわ | 135 円 | 35 kcal | 0.8 g | — |
| おでん ごぼう巻 | 135 円 | 43 kcal | 0.6 g | — |
パッケージの推移2

2025年11月5日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月5日〜 | 698 円(税別) | 411 kcal | 11.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)