
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 182 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 93 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,065 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 3 g | 中央値 1.9 g少ない方から 138 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,311 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 7.5 g | 中央値 11.9 g多い方から 142 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 801 位 / 1,538 |
| 糖質 | 13.3 g | 中央値 9.4 g少ない方から 118 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 487 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7種具材の野菜ポトフ 信州産キャベツ使用 | 428 円 | 188 kcal | 4.4 g |
| 炭火焼鳥国産鶏むね わさび付き | 428 円 | 190 kcal | 1.7 g |
| 7プレミアム サーモンハラミの西京焼 | 418 円 | 171 kcal | 0.5 g |
| ねぎ塩鶏はらみ レモンポン酢付き | 448 円 | 175 kcal | 3.1 g |
| きりたんぽ鍋風スープ | 398 円 | 179 kcal | 3 g |
| ゴーヤーチャンプルー | 398 円 | 178 kcal | 2.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 428 円(税別) | 182 kcal | 3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)