
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 175 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 88 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,037 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 3.1 g | 中央値 1.9 g少ない方から 142 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,329 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 15.5 g | 中央値 11.9 g多い方から 57 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 215 位 / 1,538 |
| 糖質 | 3 g | 中央値 9.4 g少ない方から 52 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 173 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 芋煮 やまがた風醤油味 | 428 円 | 182 kcal | 3 g |
| 7プレミアム サーモンハラミの西京焼 | 418 円 | 171 kcal | 0.5 g |
| 割ってミソ!肉だんご汁 | 398 円 | 174 kcal | 4.1 g |
| 7種具材の野菜ポトフ 信州産キャベツ使用 | 428 円 | 188 kcal | 4.4 g |
| 中華あんかけ野菜炒め | 398 円 | 177 kcal | 3.5 g |
| ゴーヤーチャンプルー | 398 円 | 178 kcal | 2.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 448 円(税別) | 175 kcal | 3.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)