
同じ名前の商品3
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
スープ・みそ汁の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスープ・みそ汁92 商品 | スープ・みそ汁全体925 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 159 kcal | 中央値 83 kcal少ない方から 73 位 / 88 | 中央値 45 kcal少ない方から 716 位 / 790 |
| 食塩相当量 | 2.7 g | 中央値 2.2 g少ない方から 65 位 / 88 | 中央値 1.6 g少ない方から 705 位 / 791 |
| たんぱく質 | 9.5 g | 中央値 3.7 g多い方から 21 位 / 88 | 中央値 2 g多い方から 58 位 / 791 |
| 糖質 | 13.7 g | 中央値 5.9 g少ない方から 68 位 / 86 | 中央値 6.5 g少ない方から 187 位 / 237 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 8種類のスープはるさめ | 378 円 | — | — |
| 野菜とベーコンのミネストローネ | 358 円 | 160 kcal | 1.9 g |
| 合わせ味噌仕立ての具だくさん豚汁 | 378 円 | 145 kcal | 2.3 g |
| 食べるクリームスープ 沖縄県産きのこ使用 | 370 円 | 171 kcal | 3.2 g |
| コク旨みそ仕立ての豚汁 | 368 円 | 147 kcal | 2.7 g |
| 豚汁 西京味噌使用 | 368 円 | 147 kcal | 2.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 378 円(税別) | 159 kcal | 2.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)