
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 293 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 151 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,380 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 0.51 g | 中央値 1.9 g少ない方から 12 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 214 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 6.4 g | 中央値 11.9 g多い方から 153 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 919 位 / 1,538 |
| 糖質 | 36.7 g | 中央値 9.4 g少ない方から 171 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 683 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| シュガーラスク | 178 円 | 320 kcal | 0.87 g |
| シュガーラスク ハッピーターン味 | 198 円 | 352 kcal | 1.5 g |
| もっちりおやき なす | 228 円 | 309 kcal | 1.3 g |
| ナーン 2枚入り | 198 円 | 193 kcal | 0.5 g |
| 7プレミアム 甘酢肉だんご | 258 円 | 281 kcal | 2.6 g |
| 7プレミアム 厚焼き玉子 | 208 円 | 201 kcal | 0.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 198 円(税別) | 293 kcal | 0.51 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)