
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 152 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 28 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 718 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.16 g | 中央値 0.2 g少ない方から 39 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 802 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.5 g | 中央値 3.7 g多い方から 62 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 567 位 / 1,644 |
| 糖質 | 19.9 g | 中央値 29.8 g少ない方から 24 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 215 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぱりぷにゃ ちょこくりーむ | — | 149 円 | 179 kcal | 0.21 g | — |
| ふわとろりんごカスタード 羽二重餅使用 | — | 170 円 | 145 kcal | 0.02 g | — |
| 7プレミアム 和風スイートポテト | — | 120 円 | 146 kcal | 0.05 g | — |
| バニラ広がる カスタードシュー | — | 160 円 | 177 kcal | 0.17 g | — |
| 7プレミアム 串団子 合わせ出汁醤油3本 | — | 128 円 | 174 kcal | 0.4 g | — |
| 7プレミアム オレンジ果汁ゼリー160g | 160g | 138 円 | 117 kcal | 0.2 g | 86.2 円 |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 149 円(税別) | 152 kcal | 0.16 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)