
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 179 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 36 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 898 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.21 g | 中央値 0.2 g少ない方から 67 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,117 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 3.7 g多い方から 94 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 835 位 / 1,644 |
| 糖質 | 17.7 g | 中央値 29.8 g少ない方から 18 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 191 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| バニラ広がる カスタードシュー | 160 円 | 177 kcal | 0.17 g |
| とろける濃厚 エッグタルト | 168 円 | 180 kcal | 0.17 g |
| ふんわりたまごカステラ カスタードクリーム入り | 149 円 | 152 kcal | 0.16 g |
| みるく和もっち 白バラ牛乳使用 | 160 円 | 193 kcal | 0.29 g |
| 和もっち巻き 西尾の抹茶わらび餅 | 158 円 | 196 kcal | 0.25 g |
| 7プレミアム 串団子 合わせ出汁醤油3本 | 128 円 | 174 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 149 円(税別) | 179 kcal | 0.21 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)