
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 413 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 111 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,498 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.28 g | 中央値 0.2 g少ない方から 78 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,139 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 7.1 g | 中央値 3.7 g多い方から 13 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 181 位 / 1,644 |
| 糖質 | 71.2 g | 中央値 29.8 g少ない方から 116 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 457 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| チョコがけフレンチトースト | 360 円 | 439 kcal | 0.59 g |
| プチシュー12個入 | 320 円 | 371 kcal | 0.34 g |
| ずんだが主役のお団子 | 350 円 | 352 kcal | 0.64 g |
| クリームにおぼれるシュー | 398 円 | 426 kcal | 0.3 g |
| プチエクレア 6個入 | 320 円 | 477 kcal | 0.28 g |
| 富士山ミルクのプリン静岡茶クリームマウンテン | 388 円 | 380 kcal | 0.11 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月7日〜 | 340 円(税別) | 413 kcal | 0.28 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)