
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 237 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 67 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,202 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.32 g | 中央値 0.2 g少ない方から 90 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,296 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.6 g | 中央値 3.7 g多い方から 34 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 334 位 / 1,644 |
| 糖質 | 27.2 g | 中央値 29.8 g少ない方から 48 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 309 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| スイーツクロワッサン大阪産デラウェア果汁使用 | 298 円 | 250 kcal | 0.45 g |
| 濃厚卵のプリン | 270 円 | 236 kcal | 0.22 g |
| とろけるカスタードプリン | 268 円 | 227 kcal | 0.18 g |
| とろける窯焼きプリン | 268 円 | 223 kcal | 0.17 g |
| ついつい手ぇでる 宇治ほうじ茶シュー | 250 円 | 234 kcal | 0.17 g |
| 出雲ぜんざい学会監修 出雲ぜんざい | 330 円 | 221 kcal | 0.23 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 298 円(税別) | 237 kcal | 0.32 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)