
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 192 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 43 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 980 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.08 g | 中央値 0.2 g少ない方から 15 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 337 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.1 g | 中央値 3.7 g多い方から 97 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 943 位 / 1,644 |
| 糖質 | 13.6 g | 中央値 29.8 g少ない方から 11 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 152 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| なめらか口どけ窯焼きプリン | 268 円 | 199 kcal | 0.19 g |
| ブルーベリーソースとレアチーズ | 260 円 | 194 kcal | 0.16 g |
| チョコバナナクレープ チョコクリーム&ホイップ | 268 円 | 210 kcal | 0.14 g |
| ガブっとエブリバーガー ショコラオランジュ仕立て | 298 円 | 237 kcal | 0.32 g |
| なめらかチーズプリン&カラメルムース | 250 円 | 208 kcal | 0.44 g |
| 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 とろけるミルクプリン | 280 円 | 154 kcal | 0.15 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 298 円(税別) | 192 kcal | 0.08 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)