
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 486 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 117 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,528 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.2 g少ない方から 99 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,313 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 7.8 g | 中央値 3.7 g多い方から 9 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 170 位 / 1,644 |
| 糖質 | 53 g | 中央値 29.8 g少ない方から 105 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 439 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| プチエクレア 6個入 | — | 320 円 | 477 kcal | 0.28 g | — |
| グリコ プッチンプリン67g×3 | 67g×3 | 258 円 | — | — | 128.4 円 |
| あんホイップが主役のお団子 | — | 340 円 | 413 kcal | 0.28 g | — |
| 抹茶クリーム大福BIG | — | 308 円 | 356 kcal | 0.03 g | — |
| チョコがけフレンチトースト | — | 360 円 | 439 kcal | 0.59 g | — |
| さくさく塩ちんすこう&濃厚レアチーズ | — | 298 円 | 344 kcal | 0.4 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 300 円(税別) | 486 kcal | 0.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)