
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのホットスナック46 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 160 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 10 位 / 46 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 22 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 1 g | 中央値 1.1 g少ない方から 17 位 / 46 | 中央値 1.5 g少ない方から 35 位 / 151 |
| たんぱく質 | 7.8 g | 中央値 7.7 g多い方から 22 位 / 46 | 中央値 9.9 g多い方から 88 位 / 151 |
| 糖質 | 10 g | 中央値 16.3 g少ない方から 10 位 / 46 | 中央値 14.5 g少ない方から 25 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) | 167 円 | 179 kcal | 1.1 g |
| ささみ揚げ(梅しそ) | 176 円 | 130 kcal | 1.2 g |
| お店で揚げたもみじ饅頭 | 193 円 | 179 kcal | 0.08 g |
| からあげ棒 | 184 円 | 190 kcal | 1.1 g |
| ジューシー粗挽きソーセージ | 150 円 | 191 kcal | 1 g |
| 7プレミアムがんもバー | 178 円 | 123 kcal | 1.04 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月3日〜 | 167 円(税別) | 160 kcal | 1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)