
特徴
- ザクザクした衣の唐揚げを串に刺している
- 手で持ってつまめる、スナック風の食べ方
- 鶏肉はタイ産・ベトナム産
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
みんなの声
動画
参考にした記事
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのホットスナック46 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 190 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 16 位 / 46 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 38 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 1.1 g少ない方から 23 位 / 46 | 中央値 1.5 g少ない方から 44 位 / 151 |
| たんぱく質 | 7.7 g | 中央値 7.7 g多い方から 23 位 / 46 | 中央値 9.9 g多い方から 89 位 / 151 |
| 糖質 | 11.9 g | 中央値 16.3 g少ない方から 17 位 / 46 | 中央値 14.5 g少ない方から 33 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| からあげ串 | 184 円 | 195 kcal | 1.2 g |
| お店で揚げたもみじ饅頭 | 193 円 | 179 kcal | 0.08 g |
| すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) | 167 円 | 179 kcal | 1.1 g |
| プリッと食感!えびかつ | 213 円 | 187 kcal | 1 g |
| ジューシー粗挽きソーセージ | 150 円 | 191 kcal | 1 g |
| だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) | 167 円 | 160 kcal | 1 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月15日〜 | 184 円(税別) | 190 kcal | 1.1 g | 価格 |
| 2023年12月4日〜2025年9月14日 | 167 円(税別) | 190 kcal | 1.1 g | リニューアル |
| 2022年10月28日〜2023年12月3日 | 167 円(税別) | 190 kcal | 1.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)
