
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
チーズの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチーズ7 商品 | チーズ全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 46 kcal | 中央値 51 kcal少ない方から 1 位 / 6 | 中央値 49 kcal少ない方から 96 位 / 324 |
| 食塩相当量 | 0.35 g | 中央値 0.4 g少ない方から 2 位 / 6 | 中央値 0.4 g少ない方から 125 位 / 320 |
| たんぱく質 | 2.8 g | 中央値 3.7 g多い方から 6 位 / 6 | 中央値 2.8 g多い方から 157 位 / 323 |
| 糖質 | 0.9 g | 中央値 0.5 g少ない方から 5 位 / 6 | 中央値 0.4 g少ない方から 34 位 / 59 |
| 100g 単価 | 286.7 円 | — | 中央値 320 円安い方から 58 位 / 142 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム まろやか6Pチーズ | — | 248 円 | 51 kcal | 0.4 g | — |
| 7プレミアム スライスチーズ7枚入 | — | 228 円 | 50 kcal | 0.41 g | — |
| 7プレミアムとろけるスライス7枚入 | — | 228 円 | 51 kcal | 0.21 g | — |
| 7プレミアム パルメザンチーズ 40G | — | 348 円 | — | — | — |
| 7Pスモークチーズ 3種のペッパー入り | — | 148 円 | 113 kcal | 1 g | — |
| 7Pチェダーチーズ使用スモークチーズ100g | 100g | 398 円 | 352 kcal | 3.5 g | 398 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 90g | 258 円(税別) | 286.7 円 | 46 kcal | 0.35 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)