
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 347 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 163 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 978 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 2.5 g | 中央値 0.8 g少ない方から 244 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,282 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8.3 g | 中央値 6.2 g多い方から 58 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 224 位 / 1,334 |
| 糖質 | 37.7 g | 中央値 35.7 g少ない方から 138 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 308 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| コリコリ軟骨入りつくねドッグ | 218 円 | 336 kcal | 2.6 g |
| 7プレミアム コーンマヨ&照り焼きソーセージパン | 218 円 | 361 kcal | 1.7 g |
| ダブルチョコクリームのキューブパン | 218 円 | 368 kcal | 0.87 g |
| 7プレミアム 北海道産小豆のあんこ 手包みつぶあんぱん | 208 円 | 339 kcal | 0.3 g |
| クアトロチーズのクロックムッシュ | 288 円 | 339 kcal | 2.6 g |
| 7プレミアム カレー&照り焼きソーセージパン | 218 円 | 323 kcal | 1.8 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜2026年11月10日 | 248 円(税別) | 347 kcal | 2.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月3日)