
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 265 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 95 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 686 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.58 g | 中央値 0.8 g少ない方から 87 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 560 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.1 g | 中央値 6.2 g多い方から 154 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 769 位 / 1,334 |
| 糖質 | 37 g | 中央値 35.7 g少ない方から 135 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 305 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県産せとかのマーマレード&ホイップ | 158 円 | 261 kcal | 0.49 g |
| ホットサンド ハムチーズ | 160 円 | 269 kcal | 1.4 g |
| ミルククリームボックス酪王牛乳使用 | 158 円 | 257 kcal | 0.57 g |
| 瀬戸内レモンクリームのパン | 168 円 | 265 kcal | 0.44 g |
| 7プレミアム マヨパン 2個入 | 158 円 | 248 kcal | 1.1 g |
| もちもち食感どーなつ チョコ&クランブル | 148 円 | 267 kcal | 0.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 158 円(税別) | 265 kcal | 0.58 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)