
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 261 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 89 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 670 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.49 g | 中央値 0.8 g少ない方から 65 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 421 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 4.4 g | 中央値 6.2 g多い方から 174 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 902 位 / 1,334 |
| 糖質 | 34.7 g | 中央値 35.7 g少ない方から 117 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 273 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| あんバターフランス | 158 円 | 265 kcal | 0.58 g |
| ミルククリームボックス酪王牛乳使用 | 158 円 | 257 kcal | 0.57 g |
| ホットサンド ハムチーズ | 160 円 | 269 kcal | 1.4 g |
| 7プレミアム マヨパン 2個入 | 158 円 | 248 kcal | 1.1 g |
| 7PG 金の食パン 2枚入 | 168 円 | 261 kcal | 1 g |
| ソース焼きそばパン | 165 円 | 255 kcal | 2.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 158 円(税別) | 261 kcal | 0.49 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)