
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 340 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 157 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 954 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.51 g | 中央値 0.8 g少ない方から 207 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,165 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.4 g | 中央値 6.2 g多い方から 91 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 337 位 / 1,334 |
| 糖質 | 48.6 g | 中央値 35.7 g少ない方から 184 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 379 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 豆パン | 138 円 | 335 kcal | 0.6 g |
| パリッとウインナーパン | 138 円 | 320 kcal | 1.5 g |
| ソーセージ揚げパン | 148 円 | 341 kcal | 0.98 g |
| 白バラ牛乳使用スイートみるくブール | 138 円 | 369 kcal | 0.83 g |
| ミルクカスタード クリームパン | 128 円 | 334 kcal | 0.77 g |
| わたしのコッペ メープル&マーガリン | 138 円 | 307 kcal | 0.74 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 138 円(税別) | 340 kcal | 1.51 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)