
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 341 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 159 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 958 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.98 g | 中央値 0.8 g少ない方から 161 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 955 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8.5 g | 中央値 6.2 g多い方から 49 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 205 位 / 1,334 |
| 糖質 | 29.3 g | 中央値 35.7 g少ない方から 93 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 218 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| チョコ&ホイップロール | 148 円 | 329 kcal | 0.46 g |
| こしあんドーナツ | 148 円 | 355 kcal | 0.7 g |
| 7P もっちり生地の博多めんたいパン | 138 円 | 340 kcal | 1.51 g |
| 7プレミアム 2種のチョコクリームパン | 158 円 | 342 kcal | 0.7 g |
| もちもちリングドーナツチョコ | 150 円 | 362 kcal | 0.66 g |
| もちもちリングドーナツシュガー | 150 円 | 363 kcal | 0.66 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月20日〜 | 148 円(税別) | 341 kcal | 0.98 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)