
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 362 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 180 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,039 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.66 g | 中央値 0.8 g少ない方から 105 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 649 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 6.2 g多い方から 222 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 1,211 位 / 1,334 |
| 糖質 | 32.2 g | 中央値 35.7 g少ない方から 100 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 245 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| もちもちリングドーナツシュガー | 150 円 | 363 kcal | 0.66 g |
| こしあんドーナツ | 148 円 | 355 kcal | 0.7 g |
| ちぎれるスイートブレッド | 148 円 | 370 kcal | 0.83 g |
| 小麦香る練乳ミルクフランス | 148 円 | 370 kcal | 0.82 g |
| もちザク食感クッキー&クリーム 3個入り | 158 円 | 356 kcal | 0.42 g |
| ソーセージ揚げパン | 148 円 | 341 kcal | 0.98 g |
パッケージの推移2

2025年7月17日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月17日〜 | 150 円(税別) | 362 kcal | 0.66 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)