
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 370 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 188 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,059 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.83 g | 中央値 0.8 g少ない方から 133 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 849 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8 g | 中央値 6.2 g多い方から 68 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 256 位 / 1,334 |
| 糖質 | 53.5 g | 中央値 35.7 g少ない方から 208 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 416 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 小麦香る練乳ミルクフランス | 148 円 | 370 kcal | 0.82 g |
| もちもちリングドーナツシュガー | 150 円 | 363 kcal | 0.66 g |
| もちもちリングドーナツチョコ | 150 円 | 362 kcal | 0.66 g |
| こしあんドーナツ | 148 円 | 355 kcal | 0.7 g |
| でっかいツナマヨネーズパン | 148 円 | 389 kcal | 1.8 g |
| 白バラ牛乳使用スイートみるくブール | 138 円 | 369 kcal | 0.83 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 148 円(税別) | 370 kcal | 0.83 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)