
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 329 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 144 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 914 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.46 g | 中央値 0.8 g少ない方から 63 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 409 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.9 g | 中央値 6.2 g多い方から 134 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 598 位 / 1,334 |
| 糖質 | 38.7 g | 中央値 35.7 g少ない方から 140 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 312 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ソーセージ揚げパン | 148 円 | 341 kcal | 0.98 g |
| オールドファッションドーナツスティック | 158 円 | 330 kcal | 0.28 g |
| チョコ棒 | 158 円 | 330 kcal | 0.54 g |
| エッグマヨネーズパン | 148 円 | 304 kcal | 1.2 g |
| こしあんドーナツ | 148 円 | 355 kcal | 0.7 g |
| 7P コーヒーヌガーパンケーキ1個入 | 158 円 | 334 kcal | 0.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日〜 | 148 円(税別) | 329 kcal | 0.46 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)