
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのビスケット41 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 316 kcal | 中央値 186 kcal少ない方から 31 位 / 40 | 中央値 100 kcal少ない方から 690 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 40 | 中央値 0.1 g少ない方から 172 位 / 753 |
| たんぱく質 | 4.4 g | 中央値 2.6 g多い方から 7 位 / 40 | 中央値 1.4 g多い方から 131 位 / 771 |
| 糖質 | 36.5 g | 中央値 23.1 g少ない方から 34 位 / 40 | 中央値 10.8 g少ない方から 271 位 / 305 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム ホワイトラングドシャ | 198 円 | 348 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアム 宇治抹茶クッキー | 178 円 | 246 kcal | 0.34 g |
| セブンプレミアム サクサク食感のしっとりいちご | 188 円 | 370 kcal | 0.07 g |
| 7カフェ バター香る ふわふわバウムクーヘン | 178 円 | 239 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアム バター香る ふわふわバウムクーヘン | 188 円 | 239 kcal | 0.2 g |
| 7P 塩バタースコッチ&アーモンドクッキー | 178 円 | 217 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 178 円(税別) | 316 kcal | 0.03 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)