
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのホットスナック46 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 233 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 26 位 / 46 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 64 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 0.8 g | 中央値 1.1 g少ない方から 10 位 / 46 | 中央値 1.5 g少ない方から 26 位 / 151 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 7.7 g多い方から 38 位 / 46 | 中央値 9.9 g多い方から 124 位 / 151 |
| 糖質 | 18 g | 中央値 16.3 g少ない方から 27 位 / 46 | 中央値 14.5 g少ない方から 56 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 揚げブリトー(チミチャンガ)タコスミート | 232 円 | 227 kcal | 0.9 g |
| スパイスチキンレッド | 232 円 | 225 kcal | 1.3 g |
| ポークハムカツ | 175 円 | 257 kcal | 1.5 g |
| からあげ串 | 184 円 | 195 kcal | 1.2 g |
| BIGポークフランク | 198 円 | 288 kcal | 1.9 g |
| ザクチキ(魅惑のうま辛) | 232 円 | 218 kcal | 1.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月14日〜 | 198 円(税別) | 233 kcal | 0.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)