
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
レトルトの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのレトルト37 商品 | レトルト全体1,309 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 187 kcal | 中央値 112 kcal少ない方から 28 位 / 37 | 中央値 149 kcal少ない方から 716 位 / 1,077 |
| 食塩相当量 | 2 g | 中央値 2 g少ない方から 19 位 / 37 | 中央値 2.3 g少ない方から 386 位 / 1,059 |
| たんぱく質 | 9.5 g | 中央値 3.1 g多い方から 8 位 / 37 | 中央値 4.5 g多い方から 172 位 / 1,061 |
| 糖質 | 9.8 g | 中央値 13.7 g少ない方から 9 位 / 37 | 中央値 14.4 g少ない方から 55 位 / 212 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7P高リコピントマトのコクハヤシライスソース | — | 248 円 | 183 kcal | 2.5 g | — |
| 7プレミアム 欧風ビーフカレー | — | 248 円 | 173 kcal | 2.4 g | — |
| 7プレミアム マッサマンカレー | — | 248 円 | 164 kcal | 2.4 g | — |
| 7プレミアム キーマカレー | — | 218 円 | 195 kcal | 2.5 g | — |
| 7プレミアム バターチキンカレー | — | 248 円 | 222 kcal | 2.7 g | — |
| 7プレミアム 麻婆丼 200g | 200g | 278 円 | 216 kcal | 2.8 g | 139 円 |
パッケージの推移2

2022年11月3日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 248 円(税別) | 187 kcal | 2 g | 価格 |
| 2026年5月19日〜2026年10月18日 | 238 円(税別) | 187 kcal | 2 g | 価格 |
| 2022年11月3日〜2026年5月18日 | 198 円(税別) | 187 kcal | 2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)