
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
レトルトの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのレトルト37 商品 | レトルト全体1,309 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 173 kcal | 中央値 112 kcal少ない方から 26 位 / 37 | 中央値 149 kcal少ない方から 656 位 / 1,077 |
| 食塩相当量 | 2.4 g | 中央値 2 g少ない方から 24 位 / 37 | 中央値 2.3 g少ない方から 553 位 / 1,059 |
| たんぱく質 | 7.4 g | 中央値 3.1 g多い方から 11 位 / 37 | 中央値 4.5 g多い方から 282 位 / 1,061 |
| 糖質 | 16.6 g | 中央値 13.7 g少ない方から 27 位 / 37 | 中央値 14.4 g少ない方から 128 位 / 212 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム マッサマンカレー | 248 円 | 164 kcal | 2.4 g |
| 7P高リコピントマトのコクハヤシライスソース | 248 円 | 183 kcal | 2.5 g |
| 7プレミアム ボロネーゼ | 248 円 | 187 kcal | 2 g |
| 7プレミアム キーマカレー | 218 円 | 195 kcal | 2.5 g |
| 7プレミアム ごろっと野菜カレー | 238 円 | 134 kcal | 2.5 g |
| 7プレミアム 北海道産スイートコーンのコーンポタージュ | 228 円 | 140 kcal | 0.8 g |
パッケージの推移2

2025年6月7日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 248 円(税別) | 173 kcal | 2.4 g | 価格 |
| 2025年6月7日〜2026年11月2日 | 238 円(税別) | 173 kcal | 2.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)